DZR / DXS XLF-Serie
DXS18XLF / DXS18XLFW | DXS15XLF / DXS15XLFW | ||
---|---|---|---|
Speaker type | Aktiv-Subwoofer, Bassreflex | Aktiv-Subwoofer, Bassreflex | |
Frequency range (-10dB) | 30 Hz - 150 Hz | 33 Hz - 150 Hz | |
Components | LF | 18" Konus, 4" Spule, Ferrit-Magnet | 15" Konus, 4" Spule, Ferrit-Magnet |
Sampling frequency rate | Internal | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter |
A/D D/A Converters | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | |
Maximum output level (1m; on axis) | 136 dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
Power rating | Dynamic | 1.600 W *2 | 1.600 W *2 |
Continuous | 1.230 W | 1.230 W | |
I/O Connectors | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU oder DSP OUT |
Others | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | |
AC | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | |
Amplifier class | Class-D | Class-D | |
Cooling | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | |
Power consumption | 40 W (ohne Last), 180 W (1/8) | 40 W (ohne Last), 180 W (1/8) | |
Handle | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | |
Pole socket | Φ35 mm (Tiefe 80 mm), M20 Gewinde (Tiefe 25 mm) | Φ35 mm (Tiefe 80 mm), M20 Gewinde (Tiefe 25 mm) | |
Dimensions | W | 550 mm (21,7") | 450 mm (17,7") |
H | 657 mm (25,9") (mit Gummifüßen) | 587 mm (23,1") (mit Gummifüßen) | |
D | 720 mm (28,3") | 600 mm (23,6") | |
Net weight | 48,9 kg (107,8 lbs) | 40,0 kg (88,2 lbs.) | |
Options | Abdeckung: SPCVR-DXS18X, Rollen: SPW-1 | Abdeckung: SPCVR-DXS15X, Rollen: SPW-1 | |
Others | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz |
- *1: Gemessener Spitzen-SPL mit rosa Rauschen @1m.
*2: Gesamtspitzenleistung der einzelnen Ausgänge (AC 120V, 25℃). Dieser Wert wurde bei minimaler Lastimpedanz und deaktiviertem Schutz gemessen.
DXS18XLF-D / DXS18XLF-DW | DXS15XLF-D / DXS15XLF-DW | ||
---|---|---|---|
Speaker type | Aktiv-Subwoofer, Bassreflex | Aktiv-Subwoofer, Bassreflex | |
Frequency range (-10dB) | 30 Hz - 150 Hz | 33 Hz - 150 Hz | |
Components | LF | 18" Konus, 4" Spule, Ferrit-Magnet | 15" Konus, 4" Spule, Ferrit-Magnet |
Sampling frequency rate | Internal | 96 kHz und FIR Filter | 96 kHz und FIR Filter |
A/D D/A Converters | 96 kHz AD/DA | 96 kHz AD/DA | |
Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL *1 | 136dB SPL *1 | |
SRC | Ja | Ja | |
Power rating | Dynamic | 1.600 W *2 | 1.600 W *2 |
Continuous | 1.230 W | 1.230 W | |
I/O Connectors | Analog I/O | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU oder DSP OUT | Analog IN: Combo x2, Line level (Maximum +24dBu), Eingangsimpedanz 20kΩ, Analog OUT: XLR3-32 x2, CH1/2: THRU oder DSP OUT |
Digital I/O | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44,1k, 48k, 88,2k, 96k) und Fernbedienung, 1000BASE-T | Dante: etherCON CAT5e x2 (Daisy Chain), 2 IN / 2 OUT (Fs: 44,1k, 48k, 88,2k, 96k) und Fernbedienung, 1000BASE-T | |
Others | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | USB2.0 Host 5V 500mA für USB Speichern/Laden | |
AC | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | IEC AC Anschluss x1 (V-Lock) | |
Amplifier class | Class-D | Class-D | |
Cooling | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | Lüfterkühlung, variable Geschwindigkeiten | |
Power consumption | 40 W (ohne Last), 180 W (1/8) | 40 W (ohne Last), 180 W (1/8) | |
Handle | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | |
Pole socket | Φ35 mm (Tiefe 80 mm), M20 Gewinde (Tiefe 25 mm) | Φ35 mm (Tiefe 80 mm), M20 Gewinde (Tiefe 25 mm) | |
Dimensions | W | 550 mm (21,7") | 450 mm (17,7") |
H | 657 mm (25,9") (mit Gummifüßen) | 587 mm (23,1") (mit Gummifüßen) | |
D | 720 mm (28,3") | 600 mm (23,6") | |
Net weight | 48,9 kg (107,8 lbs) | 40,0 kg (88,2 lbs.) | |
Options | Abdeckung: SPCVR-DXS18X, Rollen: SPW-1 | Abdeckung: SPCVR-DXS15X, Rollen: SPW-1 | |
Others | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Robuste Polyurea-Beschichtung, Schwarz |
- *1: Gemessener Spitzen-SPL mit rosa Rauschen @1m.
*2: Gesamtspitzenleistung der einzelnen Ausgänge (AC 120V, 25℃). Dieser Wert wurde bei minimaler Lastimpedanz und deaktiviertem Schutz gemessen.