Kann gescrollt werden
General specifications | Speaker type | 2-Wege-Lautsprecher, Bassreflex | 2-Wege-Lautsprecher, Bassreflex | 2-Wege-Lautsprecher, Bassreflex | |
---|---|---|---|---|---|
Frequency range (-10dB) | Passiv: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 34 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 33 Hz - 20 kHz | Passiv: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 42 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 38 Hz - 20 kHz | Passiv: 43 Hz - 20 kHz, Normal (*1): 46 Hz - 20 kHz, FOH (*1): 43 Hz - 20 kHz | ||
Coverage area | H90゚ x V50゚Drehbares Constant Directivity Horn | H90゚ x V60゚Drehbares Constant Directivity Horn | H90゚ x V60゚ Drehbares Constant Directivity Horn | ||
Floor Monitor Angle | 50° Symmetrical | 50° Symmetrical | 50° | ||
Components | LF | 15" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | 12" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | 10" Konus, 3" Spule, Neodym-Magnet | |
HF | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | 2" Spule, 1" Kompressionstreiber, Titan-Membran, Neodym-Magnet | ||
Crossover | 2,0 kHz | 2,0 kHz | 2,5 kHz | ||
Power rating | NOISE | Passiv (EIA 426-A) 400 W, Biamp LF (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | Passiv (EIA 426-A) 400 W, Biamp LF (EIA 426-A): 400W, HF (AES): 50W | Passiv (EIA 426-A) 350 W, Biamp LF (EIA 426-A): 350W, HF (AES): 50W | |
PGM | Passiv (EIA 426-A) 800 W, Biamp LF (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | Passiv (EIA 426-A) 800 W, Biamp LF (EIA 426-A): 800W, HF (AES): 100W | Passiv (EIA 426-A) 700 W, Biamp LF (EIA 426-A): 700W, HF (AES): 100W | ||
PEAK | Passiv (EIA 426-A) 1600 W, Biamp LF (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | Passiv (EIA 426-A) 1600 W, Biamp LF (EIA 426-A): 1600W, HF (AES): 200W | Passiv (EIA 426-A) 1400 W, Biamp LF (EIA 426-A): 1400W, HF (AES): 200W | ||
Nominal impedance | Passiv: 8Ω, Biamp: LF: 8Ω, HF: 16Ω | Passiv: 8Ω, Biamp: LF: 8Ω, HF: 16Ω | Passiv: 8Ω, Biamp: LF: 8Ω, HF: 16Ω | ||
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | Passiv: 97dB SPL, Biamp: LF: 99dB SPL, HF: 108dB SPL | Passiv: 97dB SPL, Biamp: LF: 97dB SPL, HF: 108dB SPL | Passiv: 95dB SPL, Biamp: LF: 95dB SPL, HF: 108dB SPL | |
Peak (Calculated) | Passiv: 129 dB SPL, Biamp: LF: 131dB SPL, HF: 131dB SPL | Passiv: 129 dB SPL, Biamp: LF: 129dB SPL, HF: 131dB SPL | Passiv: 127 dB SPL, Biamp: LF: 127dB SPL, HF: 131dB SPL | ||
I/O connectors | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | ||
Handle | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Seite x2 | Aluminium-Spritzguss, Oben x1, Seite x1 | ||
Pole socket | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | Φ35 mm x2 (0° or -7°) | ||
Rigging | M10 x 12 | M10 x 12 | M10 x 8, M8 x 2 | ||
Dimensions | W | 450 mm (17,7") | 410 mm (16,1") | 315 mm (12,4") | |
H | 761 mm (30,0") (mit Gummifüßen) | 646 mm (25,4") (mit Gummifüßen) | 537 mm (21,1") (mit Gummifüßen) | ||
D | 460 mm (18,1") | 394 mm (15,5") | 345 mm (13,6") | ||
Net weight | 21,3 kg (47,0 lbs) | 18,0 kg (39,7 lbs) | 14,0 kg (30,9 lbs) | ||
Options | Halterung: UB-DZR15H/V, Schutzhülle: SPCVR-DZR15 | Halterung: UB-DZR12H/V, Schutzhülle: SPCVR-DZR12 | Halterung: UB-DZR10H/V, Schutzhülle: SPCVR-DZR10 | ||
Others | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Widerstandsfähige Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Widerstandsfähige Polyurea-Beschichtung, Schwarz | Gehäusematerial, Lackierung, Farbe: Schichtholz, Widerstandsfähige Polyurea-Beschichtung, Schwarz |
*1: Mit empfohlener DSP-Verarbeitung.