Kann gescrollt werden
| General Specifications | General | Construction | Bolt-on | Bolt-on |
|---|---|---|---|---|
| Scale Length | 34" (863.6 mm) | 34" (863.6 mm) | ||
| Body | Body Materials | Agathis/Falcata (A.I.R. Body) | Agathis/Falcata (A.I.R. Body) | |
| Body Finish | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Neck | Neck Materials | Maple | Maple | |
| Neck Finish | Gloss Polyurethane | Gloss Polyurethane | ||
| Fingerboard Materials | Rosewood | Rosewood | ||
| Fingerboard Radius | 23-5/8" (600 mm) | 10" (250 mm) | ||
| Fret wire | Medium | Medium | ||
| Number of frets | 24 | 24 | ||
| Nut materials | Urea | Urea | ||
| Width @ 0 Fret / 12th Fret | 43.0 / 63.9 mm | 40.0 / 56.4 mm | ||
| Thickness @ 1st Fret / 12th Fret | 20.5 / 24.0 mm | 21.0 / 24.4 mm | ||
| Electronics | Neck Pickup | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | |
| Middle Pickup | - | - | ||
| Bridge Pickup | Single Coil / Ceramic | Single Coil / Ceramic | ||
| Controls | Neck P.U. Volume with LED, Bridge P.U. Volume with LED, Master Tone | Neck P.U. Volume with LED, Bridge P.U. Volume with LED, Master Tone | ||
| Pickup Switch | - | - | ||
| Hardware | Bridge | A.I.R. Mounting System Brdige | A.I.R. Mounting System Brdige | |
| String spacing | 18mm | 19mm | ||
| Tailpiece | - | - | ||
| Tuning Machines | Covered / Die-cast | Covered / Die-cast | ||
| Pickguard | - | - | ||
| Others | String gauge | D'Addario EX170-5SL / 0.045-0.130 (5 strings) | D'Addario EX170-4SL / 0.045-0.100 | |
| Case | - | - | ||
| Special Features | - | - | ||
